58334
Produttore WESTERN DIGITAL
Questo prodotto non è al momento disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Largo |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 77 L |
| Forno | |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Largo |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 77 L |
| Capacità netta del forno | 77 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a vapore | Sì |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Riscaldamento superiore + Grill | Sì |
| Riscaldamento superiore + griglia + vent | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| potenza di riscaldamento inferiore | 1000 W |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì |
| Potenza grill | 1500 W |
| Funzione del grill ventilato | Sì |
| Funzione arrosto | Sì |
| Quantità programmi automatici | 19 |
| Tipo di pulizia | Vapore |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizione di controllo | Front / Top front |
| Colore del manico | Nero |
| Tipo di display | LED |
| Cerniera porta | In basso |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Porta fredda | Sì |
| Porta a chiusura ammortizzata | Sì |
| Area della superficie effettiva del vass | 1488 cm² |
| Emissione acustica | 51 dB |
| Ergonomia | |
| Facile da pulire | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,99 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,71 kWh |
| Carico di collegamento | 3600 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 81,6 |
| Macchina del pane | |
| Capacità di produzione di pane | Sì |
| Illuminazione | |
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Tipo di lampada | Alogena |
| Potenza lampadina | 25 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 60 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 570 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 33,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Profondità imballo | 700 mm |
| Altezza imballo | 660 mm |
| Peso dell'imballo | 36,6 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida telescopica inclusa | Sì |
WD 12TB Elements HDD per desktop USB 3.0
PEN DRIVE 32GB STORE 'N' STAY NANO USB-A 3.2 GEN1
VERBATIM PEN DRIVE 16GB NANO BLUPEN DRIVE 16GB STORE 'N' STAY NANO USB-A 3.2 GEN1
SSD 240GB KINGSTON INT. 2.5" SATA 6Gb/scod.SA400S37/240
EMTEC SSD 256GB M2 SATA 6GBSemtec x250 ssd m2 sata iii 6gbs 256gb
HARD DISK SKYHAWK 1 TB SATA 3 3,5" SEAGATEHard disk Seagate SkyHawk - 1000Gb (1Tb) - SATA III - Ideale per Videosorveglianza - 5900 Rpm - Buffer 256 MB Cache - 3.5" Interno