58334
Produttore WESTERN DIGITAL
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| Riposo del polso | 77 L |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Largo |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Forno | |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Largo |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 77 L |
| Capacità netta del forno | 77 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a vapore | Sì |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Riscaldamento superiore + Grill | Sì |
| Riscaldamento superiore + griglia + vent | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| potenza di riscaldamento inferiore | 1000 W |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì |
| Potenza grill | 1500 W |
| Funzione del grill ventilato | Sì |
| Funzione arrosto | Sì |
| Quantità programmi automatici | 19 |
| Tipo di pulizia | Vapore |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizione di controllo | Front / Top front |
| Colore del manico | Nero |
| Tipo di display | LED |
| Cerniera porta | In basso |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Porta fredda | Sì |
| Porta a chiusura ammortizzata | Sì |
| Area della superficie effettiva del vass | 1488 cm² |
| Emissione acustica | 51 dB |
| Ergonomia | |
| Facile da pulire | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,99 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,71 kWh |
| Carico di collegamento | 3600 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 81,6 |
| Macchina del pane | |
| Capacità di produzione di pane | Sì |
| Illuminazione | |
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Tipo di lampada | Alogena |
| Potenza lampadina | 25 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 60 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 570 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Peso | 33,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Profondità imballo | 700 mm |
| Altezza imballo | 660 mm |
| Peso dell'imballo | 36,6 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida telescopica inclusa | Sì |
VERBATIM PEN DRIVE 16GB NANO BLUPEN DRIVE 16GB STORE 'N' STAY NANO USB-A 3.2 GEN1
SSD VERBATIM VI550 512GB SATAIIIUnità allo Stato Solido da 7 mm SATA III 2,5” InternaElevata affidabilità con un controller flash di qualità superioreSSD client per aggiornamenti desktop e notebookVelocità di lettura fino a 560 MB/sPotenzia le prestazioni del vostro PC e avvia più rapidamente le applicazioniConsumo energetico ridotto per una maggiore...
Western Digital WD-Black SN850P SSD NVMe per PS5 1TB
HD 3,5" WD 8TB SATAIII 256MB RED PLUS NAS WD80EFPXWestern Digital Red Plus disco rigido interno 8 TB 5640 Giri/min 256 MB 3.5" Serial ATA III:- 8 TB 3.5" 5640 Giri/min Serial ATA III- NAS HDD- Dimensione del buffer HDD: 256 MB- 6 Gbit/s- 750 g
SSD CRUCIAL E100 480GB PCIe M.2 NVME 4.0 X4
WD HARD DISK RED PRO 8 TB SATA 3 3.5" (WD8005FFBX)Hard disk WD Red Pro WD8005FFBX - 8000Gb (8Tb) - Sata III / 600 - 7200 RPM - 256 MB - 6 Gbit/s - 3.5" - Ideale per NAS