643170
Produttore APPLE
Questo prodotto non è al momento disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
Potenza lampadina | 324 x 394 Pixel |
Attacco lampada | Sì |
Data di rilascio | Digitale |
Effetto Cura della pelle | OLED |
Riutilizzabile | 1000 cd/m² |
Display | |
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 324 x 394 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tipo di vetro | Vetro Ion-X |
Design | |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni cassa | 40 mm |
Colore cassa | Beige |
Materiale cassa | Alluminio |
Colore cinturino | Beige |
Materiale cinturino | Gomma |
Dimensione del cinturino | S/M |
Forma | Rettangolare |
Misura del polso | 130 - 200 mm |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Impermeabile |
Cinghia rimovibile | Sì |
Connettore di carica magnetica | Sì |
Impermeabile fino a | 50 m |
Prestazione | |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Sistema operativo mobile supportato | iOS |
Sistema operativo incluso | watchOS 11 |
Memoria flash | 32 GB |
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | S8 |
Numero di core del processore | 2 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Rilevamento delle cadute | Sì |
Monitoraggio del rumore | Sì |
Traccia posteriore | Sì |
Caratteristiche | |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-Answer Calls, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduc |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sì | |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Feedback tattile | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Allarmi sonori | Sì |
Attività consigliata | Ciclismo, Golf, Trekking, Canottaggio, Corsa, Sci, Nuoto, Camminare, Yoga |
Altimetro | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | No |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Gestione energetica | |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Durata batteria | 18 h |
Carica wireless | Sì |
Tempo di ricarica della batteria (80%) | 1,5 h |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 34 mm |
Profondità | 40 mm |
Spessore | 1,07 cm |
Peso | 26,4 g |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Sostenibilità | |
Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |
APPLE IPHONE 15 PRO 256GB TINANIO BLACK
APPLE WATCH SERIE 10 GPS 46 MMApple Watch Serie 10 GPS 46mm Alluminio Jet Black - Cinturino Sport Nero M/L 09/24
APPLE WATCH SE GPS CASSA 40MM MEZZANOTTEApple Watch SE GPS, Cassa 40 mm in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport mezzanotte
APPLE WATCH SE GPS CASSA 44MM MEZZANOTTEApple Watch SE GPS, Cassa 44 mm in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport mezzanotte