1725676
Produttore APPLE
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| Distanza dal muro | 16,5 cm (6.5") |
| Tipo di supporto | Piatto |
| Numero di vani per drive 3.5" | Ceramic Shield 2 |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 2736 x 1260 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 18 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,6 |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Nero Siderale |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 5,64 mm |
| Altezza | 156,2 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
APPLE IPHONE 17 PRO MAX SILVER 256GB-YPT
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO NERO
APPLE IPHONE 17 PRO MAX DBLUE 512GB-YPT
APPLE IPHONE 17 PRO MAX CORANGE 256GB-YPT
APPLE IPHONE 17 PRO DEEP BLUE 256GB-YPT
APPLE IPHONE 17 PRO MAX DBLUE 256GB-YPT