949417
Produttore DJI
Questo prodotto non è al momento disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| Numero di pizze | Grigio |
| Sistema operativo compatibile | Adulto |
| Flusso luminoso | Quadrirotore |
| Tensione operativa in entrata (min) | Pronto da far volare (RTF) |
| Ripiegabile | Sì |
| Numero di rotori | 4 rotori |
| Design | |
| Tipo | Quadrirotore |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di costruzione | Pronto da far volare (RTF) |
| Ripiegabile | Sì |
| Età suggerita | Adulto |
| Caratteristiche | |
| Numero di rotori | 4 rotori |
| Velocità massima | 16 m/s |
| Massima distanza di funzionamento | 18000 m |
| Numero di pale dell'elica | 2 |
| Banda di frequenza | 2.4/5 GHz |
| Accuratezza del volteggio orizzontale | 0,3 m |
| Accuratezza del volteggio verticale | 0,1 m |
| Resistenza al vento massima | 10,7 m/s |
| Durata massima di volo | 38 min |
| Numero di assi | 3 |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Macchina fotografica | |
| Megapixel | 48 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Angolo di campo visivo | 82,1° |
| Bitrate con una risoluzione video massim | 100 Mbit/s |
| Formati video supportati | MP4 |
| Velocità otturatore | 2 - 1/8000 s |
| Visione dal vivo | Sì |
| Risoluzione massima immagine | 8064 x 6048 Pixel |
| Formati immagini supportati | DNG, JPEG |
| Formato equivalente (obiettivo) | 2,4 cm |
| Apertura massima | 1,7 |
| Sensibilità Iso registrazione Video (nor | 100 - 3200 |
| Sistemi file supportati | FAT32, exFAT |
| Modalità colore video | Normale |
| Zoom digitale | 2x |
| Intervallo di inclinazione meccanica | -135 - 80° |
| Intervallo panoramico meccanico | -30 - 30° |
| Intervallo di rotolamento meccanico | -135 - 45° |
| Velocità massima di controllo (tilt) | 100 °/s |
| Intervallo di vibrazione angolare | -0,01 - 0,01° |
| Latenza più bassa | 200 ms |
| Memoria | |
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Caratteristiche di gestione | |
| Funzione ritorno automatico | Sì |
| Batteria | |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 2453 mAh |
| Voltaggio della batteria | 7,38 V |
| Capacità della batteria | 18,1 Wh |
| Tempo di funzionamento | 64 min |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 362 mm |
| Profondità | 251 mm |
| Altezza | 72 mm |
| Peso | 248 g |
| Peso della batteria | 80,5 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | Lightning, Micro-USB, USB tipo-C |
| Batterie incluse | Sì |
| Cacciavite incluso | Sì |
| Protezione della sospensione cardanica | Sì |
| Elica/Eliche di ricambio inclusa(e) | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
EZVIZ TELECAMERA SORVEGLIANZA H6C PRO FULL HD INDOOR 4MPX (EZVCSH6CPROPratica telecamera di sorveglianza WLAN/LAN per ambienti interni / adatta ad es. B. casa, garage, capannone e molto altroPossibile connessione al sistema Smart Home Homematic IPFornisce registrazioni ad alta risoluzione in qualità 2K (2560 x 1440) fino a 20 fps (autoadattandosi alla...
DJI OSMO Mobile SE Stabilizzatore a 3 Assi per Smartphone