MC6T4T/A
Produttore APPLE
Questo prodotto non è al momento disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| Numero di pizze | Blu |
| Distanza dal muro | 34,5 cm (13.6") |
| Potenza lampadina | 2560 x 1664 Pixel |
| Timer da 30 minuti | Computer portatile |
| Numero di core del processore | Clamshell |
| Funzioni | Alluminio |
| Potenza di picco | Celeste |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Celeste |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Mese di introduzione | Marzo |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 34,5 cm (13.6") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1664 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Liquid Retina |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia True Tone | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Numero di display esterni supportati | 2 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple M |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | M4 |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Numero di core del processore | 10 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 6 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale | 16 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Produttore di GPU integrato | Apple |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Apple |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 8 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bor | Sì |
| Supporto per l'adattatore grafico 6K int | Sì |
| Accelerazione della tracciatura del fasc | Sì |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 120 GB/s |
| Audio | |
| Audio spaziale | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connettore docking | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Prestazione | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Indice di riparabilità | 6.8 |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Trackpad con rilevamento della pressione | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | macOS Sequoia |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminder |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Motore di codifica video | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Caratteristiche di accessibilità | Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 53,8 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 30 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 70 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine massima di invio | 10500 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,24 kg |
| Larghezza | 304,1 mm |
| Profondità | 215 mm |
| Altezza | 11,3 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 55,7 mm |
| Profondità imballo | 334 mm |
| Altezza imballo | 243,7 mm |
| Peso dell'imballo | 1,67 kg |
| Video | |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Altre caratteristiche | |
| Altitudine massima di accumulo | 4500 m |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
MacBook Pro 14 pollici: chip Apple M4 con CPU a 10 core e GPU a 10 core, 16 GB, SSD 512 GB - Nero Siderale
MacBook Air 13'' M4 chip 10-core CPU 8-core GPU, 16GB, 256GB SSD - Galassia
MACBOOK AIR 13'' CON CHIP M4 (2025)Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte
APPLE MACBOOK NEO 2026 13'' A18 PRO 6CRAM 8GB - SSD 256GBSILVER - 5G
APPLE MACBOOK NEO 2026 13'' A18 PRO 6CRAM 8GB - SSD 512GBSILVER - 5G