MXCR3TA
Produttore APPLE
Questo prodotto non è al momento disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
Numero di pizze | Grigio |
Distanza dal muro | 34,5 cm (13.6") |
Timer da 30 minuti | Computer portatile |
Numero di core del processore | Clamshell |
Funzioni | Alluminio |
Potenza di picco | Grigio Siderale |
Anno di introduzione | 2024 |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Grigio Siderale |
Materiale della scocca | Alluminio |
Anno di introduzione | 2024 |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 34,5 cm (13.6") |
Risoluzione del display | 2560 x 1664 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Tecnologia True Tone | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Processore | |
Famiglia processore | Apple M |
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | M3 |
Generazione del processore | Apple M 3rd Gen |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
Produttore di GPU integrato | Apple |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Apple |
Nuclei adattatori grafici integrati | 10 |
Supporto per l'adattatore grafico 6K int | Sì |
Larghezza memoria della banda (massima) | 100 GB/s |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 3 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 79 |
Software | |
Sistema operativo incluso | macOS Sonoma |
Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, S |
Caratteristiche speciali | |
Caratteristiche di accessibilità | Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Zoom |
Batteria | |
Capacità della batteria | 52,6 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Riproduzione video continua | 18 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 35 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Altitudine massima di invio | 10500 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,24 kg |
Larghezza | 304,1 mm |
Profondità | 215 mm |
Altezza | 11,3 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
MacBook Pro 14" M4 Pro CPU 12-core/GPU 16-core/24GB/512GBSSD/70W/Ita - Argento 10/24
MacBook Pro 16" Chip Apple M4 Max / 14-core CPU / 32-core GPU / 36GB / SSD 1TB - Nero siderale
MACBOOK AIR 13" 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD - Silver
MacBook Air 13" M3 CPU 8-core/GPU 8-core/16GB/256GBSSD/ITA - Grigio siderale 10/24
MACBOOK AIR 13" CHIP M3 8-CORE CPU 10 16GB/512GBSSD/35W/ITA - Grigio Siderale 03/24
MACBOOK AIR 13'' CHIP APPLE M3 con CPU 8-core e GPU 8-core, 16GB, 256GB SSD - Mezzanotte
MacBook Pro 14 pollici: chip Apple M4 con CPU a 10 core e GPU a 10 core, 16 GB, SSD 512 GB - Nero Siderale
MacBook Air 13'' M4 chip 10-core CPU 8-core GPU, 16GB, 256GB SSD - Celeste