948359
Produttore ALTRE MARCHE
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| RAM installata | 16 GB |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 GB |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Microfono, spinotto d'ingresso | DDR5 |
| Caratteristiche | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Configurazione della memoria (moduli x d | 1 x 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità | Sì |
| Latenza CAS | 48 |
| Velocità memoria | 6000 MHz |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Voltaggio della memoria | 1.1,1.4 V |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (X | 3.0 |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 65 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 33,8 mm |
| Profondità | 133,3 mm |
| Altezza | 7,8 mm |
| Peso | 32,9 g |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
CORSAIR DDR4 32 GB VENGEANCE LPX PC3600 2X16
DIMM HIKVISION DDR4 16GB 3200MHZ HIKSEMI HIKER HSC416U32Z1 16G
SSD CRUCIAL E100 2TB PCIe M.2 NVME 4.0 X4
DIMM TEAM ELITE DDR4 8GB 3200MHZ TED48G3200C2201