962367
Produttore DELL
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| Distanza dal muro | 68,6 cm (27") |
| Potenza lampadina | 3840 x 2160 Pixel |
| Attacco lampada | No |
| Forma della lampadina | 4K Ultra HD |
| Scatola | 16:9 |
| Effetto Cura della pelle | LCD |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumi | 25,2 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 611,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 200,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 518,6 mm |
| Peso (con supporto) | 6,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 60 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 8,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Da USB tipo C a USB tipo C |
ASUS MONITOR TUF 27 POLLICI QHD2K - IPS - 2 HDMI - 180HZLunghezza diagonale (polliciaggio): 27 ''Rapporto d'aspetto: 16:9Touch Screen: NoTecnologia pannello: IPS (In-Plane Switching)Risoluzione massima orizzontale: 2.560 pxRegolazione Altezza: NoFunzione Pivot: NoNr. porte HDMI: 2
AOC MON. 27" AOC GAMING FHD VA 180HZ CURVEDLunghezza diagonale (polliciaggio): 27 ''Rapporto d'aspetto: 16:9Touch Screen: NoTecnologia pannello: VA (Vertical Alignment)Risoluzione massima orizzontale: 1.920 pxRegolazione Altezza: NoFunzione Pivot: NoNr. porte HDMI: 2
MONITOR AOC 27'' POLLICI IPS FULL-HDVGA - HDMI - IPS - FULL-HD120HZ - 4MS - 1920 X 1080AOC B3 27B31H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD NeroDisplay Full HD da 27" con 120 Hz e sincronizzazione adattiva L'AOC 27B31H vanta un display Full HD da 27" con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, MPRT da 1 ms e Adaptive Sync per immagini fluide e...
PHILIPS MONITOR 27" 27E1N1800A/00 LED ULTRA HD 4K MULTIMEDIALEMonitor Philips 27E1N1800A - Display 27 pollici W-LED IPS - 16:9 - 3840x2160 UHD - 4ms - DisplayPort, Hdmi - 60Hz - Multimediale 2.0W x2 - Vesa - Nero
HIKVISION MONITOR LCD VA LED 21.5VGA - HDMIVESA BLACK
MONITOR PHILIPS 31.5" FHD75H Z1MS 2*HDMI 1*VGA MULTIMEDIALE32E1N3100LALunghezza diagonale (polliciaggio): 31,5 ''Rapporto d'aspetto: 16:9Touch Screen: NoTecnologia pannello: VA (Vertical Alignment)Risoluzione massima orizzontale: 1.920 pxRegolazione Altezza: NoFunzione Pivot: NoNr. porte HDMI: 2