22082
Produttore ALTRE MARCHE
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| Distanza dal muro | 68,6 cm (27") |
| Potenza lampadina | 2560 x 1440 Pixel |
| Attacco lampada | No |
| Forma della lampadina | Quad HD |
| Scatola | 16:9 |
| Effetto Cura della pelle | LED |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 31 - 89 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 59 - 61 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV / GS, TÜV ergonomics tested (including ISO 9241-307), TÜV / Blue Low Light Content, TÜV / Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV / S , EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, BSMI, BIS, CCC, RoHS, |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 16,9 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -172 - 172° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 17 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energetico annuo | 25 kWh |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 611,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 230 mm |
| Altezza (con supporto) | 376,3 mm |
| Peso (con supporto) | 8,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 53,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,7 kg |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
CARTUCCIA EPSON COMPATIBILE T603XL MAGENTA
AUDIO SPEAKERS - Z533 LOGITECHLogitech Z533. Sistema audio: 2.1 canali, Potenza in uscita (RMS): 60 W, Utilizzo raccomandato:Universale. Potenza Satellites RMS: 15 W, Impedenza altoparlante satellitare: 4 O, Diametro del woofer dell'altoparlante satellitare: 6,6 cm (2.6"). Potenza RMS subwoofer: 30 W, Impedenza subwoofer: 6 O, Diametro dell'unità di...
ANTEC GAIN BLUETOOTHain fa parte della linea Antec Mobile Products (a.m.p) ed è stato ideato per liberarti dai fili e dai cavetti che si annodano. Grazie alla tecnologia Bluetooth in alta definizione, puoi utilizzare le tue cuffie o auricolari preferiti, come se fossero wireless il tutto senza rinunciare ad una qualità audio cristallina durante le tue...