24251
Produttore DJI
Questo prodotto non è al momento disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| Numero di pizze | Bianco |
| Flusso luminoso | Quadrirotore |
| Velocità massima di trasferimento dati | Sì |
| Ripiegabile | Sì |
| Numero di rotori | 4 rotori |
| Design | |
| Tipo | Quadrirotore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Ripiegabile | Sì |
| Adatto per uso esterno | Sì |
| Caratteristiche | |
| Numero di rotori | 4 rotori |
| Velocità massima | 16 m/s |
| Massima distanza di funzionamento | 10000 m |
| Numero di pale dell'elica | 2 |
| Altezza massima di volo | 4000 m |
| Banda di frequenza | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Accuratezza del volteggio orizzontale | 0,3 m |
| Accuratezza del volteggio verticale | 0,1 m |
| Massimo angolo di inclinazione | 40° |
| Massima velocità di ascensione | 5 m/s |
| Massima velocità di discesa | 3,5 m/s |
| Resistenza al vento massima | 10,7 m/s |
| Durata massima di volo | 31 min |
| Numero di assi | 3 |
| Funzione Return Home | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Megapixel | 12 MP |
| Risoluzione massima video | 2720 x 1530 Pixel |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,2720 x 1530 Pixel |
| Modalità video supportate | 1080p, 1520p |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3") |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Angolo di campo visivo | 83° |
| Bitrate con una risoluzione video massim | 40 Mbit/s |
| Formati video supportati | AVC, H.264, MP4, MPEG4 |
| Risoluzione massima immagine | 4000 x 3000 Pixel |
| Formati immagini supportati | DNG, JPEG |
| Sistemi file supportati | FAT32, exFAT |
| Modalità colore video | Normale |
| Zoom digitale | 4x |
| Intervallo di inclinazione meccanica | -110 - 35° |
| Intervallo panoramico meccanico | -20 - 20° |
| Intervallo di rotolamento meccanico | -35 - 35° |
| Velocità massima di controllo (tilt) | 100 °/s |
| Intervallo di vibrazione angolare | -0,01 - 0,01° |
| Latenza più bassa | 200 ms |
| Memoria | |
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Caratteristiche di gestione | |
| Funzioni di controllo del movimento | Arretrato, Verso il basso, Avanti, Girare a sinistra, Girare a destra, Verso l'alto |
| Funzione auto decollo | Sì |
| Funzione ritorno automatico | Sì |
| Funzione atterraggio automatico | Sì |
| Trasmettitore | |
| Frequenza di funzionamento | 2.4 - 2.4835 MHz |
| Numero di USB | 1 |
| Supporto per dispositivo mobile | Sì |
| Ampiezza massima dispositivo | 8,6 cm |
| Batteria | |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 2250 mAh |
| Voltaggio della batteria | 7,7 V |
| Capacità della batteria | 17,32 Wh |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 289 mm |
| Profondità | 245 mm |
| Altezza | 56 mm |
| Peso | 246 g |
| Peso della batteria | 82,5 g |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Batterie incluse | Sì |
| Cacciavite incluso | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Protezione della sospensione cardanica | Sì |
| Elica/Eliche di ricambio inclusa(e) | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
DJI Neo 4 rotori Quadrirotore 12 MP 3840 x 2880 Pixel 1435 mAh Nero, BiancoTipoQuadrirotoreTipo di costruzionePronto da far volare (RTF)Facile da utilizzareSìNumero di rotori4 rotoriVelocità massima16 m/sNumero di pale dell'elica3Altezza massima di volo2000 mAccuratezza del volteggio orizzontale0,1 mAccuratezza del volteggio verticale0,3 mVelocità...
DRONE DJI Mini 4K, drone per adulti, , < 249 g, stabilizzatore 3 assi, trasmissione video 10 km, return automatico, resistenza al vento, 1 batteria per tempo di volo 31', volo intelligente