2433
Produttore APPLE
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| Distanza dal muro | 15,5 cm (6.1") |
| Potenza lampadina | 2556 x 1179 Pixel |
| Tipo di supporto | Piatto |
| Topologia UPS | Super Retina XDR |
| CUDA | OLED |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
| Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Batteria | |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Riproduzione video continua | 22 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 170 g |
| Larghezza | 71,6 mm |
| Profondità | 7,8 mm |
| Altezza | 147,6 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
APPLE IPHONE 17 PRO MAX CORANGE 256GB-YPT
APPLE IPHONE 17 PRO MAX SILVER 256GB-YPT