26628
Produttore SAMSUNG
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
Distanza dal muro | 17 cm (6.7") |
Potenza lampadina | 1080 x 2340 Pixel |
Tipo di supporto | Piatto |
Topologia UPS | Super AMOLED |
Numero di vani per drive 3.5" | Gorilla Glass |
Megapixel effettivi (film) | 16 milioni di colori |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Super AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Densità di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 234,3 GB |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/2.76" |
Dimensione del sensore della seconda fot | 1/4.0" |
Dimensione del sensore della terza fotoc | 1/5.0" |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotoca | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera | 1,75 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera | 77° |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 120° |
Angolo del campo visivo della terza foto | 89° |
Zoom digitale | 10x |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/3.0" |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera ant | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera | 80° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
Formati immagine della fotocamera suppor | DNG, HEIF, JPEG |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Colore menta |
Prestazione | |
Carica wireless | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di ricarica | 1,23 h |
Riproduzione video continua | 17 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
Alimentazione USB | Sì |
Durata | |
Classe efficienza energetica | C |
Resistenza della batteria per ciclo | 2225 min |
Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
Classe di affidabilità alla caduta liber | B |
Classe di riparabilità | C |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Peso | 200 g |
Larghezza | 77,5 mm |
Profondità | 7,7 mm |
Altezza | 164 mm |
XIAOMI REDMI 13C DUAL SIM NAVY BLUE256GB 8GB RAM NAVY BLUEDISPLAY 6.74
SAMSUNG GALAXY A35 5G AWESOME NAVYRAM 8GB - 256GBDISPLAY 6.6 POLLICI DUAL SIMSAMSUNG GALAXY NEW A35 5G DUAL SIM SM- A356B DS 256GB RAM 8GB AWESOME NAVY
SAMSUNG GALAXY A35 5G AWESOME LEMONRAM 8GB - 256GBDISPLAY 6.6 POLLICI DUAL SIMSAMSUNG GALAXY NEW A35 5G DUAL SIM SM- A356B DS 256GB RAM 8GB AWESOME NAVY
SAMSUNG GALAXY A35 5G AWESOME ICEBLURAM 8GB - 256GBDISPLAY 6.6 POLLICI DUAL SIMSAMSUNG GALAXY NEW A35 5G DUAL SIM SM- A356B DS 256GB RAM 8GB AWESOME NAVY
SAMSUNG GALAXY A55 5G DUAL SIMRAM 8GB - 128GBDISPLAY 6.6 POLLICI FHD AMOLED
SAMSUNG GALAXY S24 8+256GB BLACKVersione Sistema Operativo: 14Pollici Display: 6,2Memoria Interna (ROM): 256 GBDual Sim: SìMemoria interna (RAM): 8 GBModello del processore: Exynos 2400
SAMSUNG GALAXY A55 5G DUAL SIMRAM 8GB - 128GBDISPLAY 6.6 POLLICI FHD AMOLEDAWESOME NAVY
XIAOMI REDMI 13C 256GB GREEN VERDEXIAOMI REDMI 13CRAM 8GB 256GBDUAL SIM GREENDISPLAY 6.74
MOTOROLA MOTO G84 5G MIDNIGHT BLURAM 12GB - 256GBDUAL SIL DISPLAY 6.55
SAMSUNG GALAXY S23 FE 5GDUAL SIM SM- S711B/DS 8GB + 128GB CREAM
SAMSUNG GALAXY A05S BLACKRAM 4GB - 128GBDISPLAY 6.7 POLLICILTE 4G
SAMSUNG GALAXY A05S VERDERAM 4GB - 128GBDISPLAY 6.7 POLLICIDUAL SIM LTE 4G
XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO 5GXiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 12GB Ram 512GB Dual Sim Blac
SAMSUNG GALAXY A25 5G 128GB 6GB RAM BLACK GARANZIA ITALIA
MOTOROLA MOTO G84 5G VIVA MAGENTARAM 12GB - 256GBDUAL SIL DISPLAY 6.55
MOTOROLA MOTO G84 5G MARSHMALLOW BLURAM 12GB - 256GBDUAL SIL DISPLAY 6.55
SAMSUNG GALAXY A05S SILVERRAM 4GB - 128GBDISPLAY 6.7 POLLICIDUAL SIM - 4G LTE
MOTOROLA E MOTO E14RAM 2GB - 64GB - GREYDUAL SIM - 4G - DISPLAY 6.56''
SMARTPHONE XIAOMI REDMI A3 3+64GB SUAL SIM BLACKXiaomi Redmi A3 17 cm (6.71") Doppia SIM Android 14 4G USB tipo-C 3 GB 64 GB 5000 mAh Nero:- 17 cm (6.71") 1650 x 720 Pixel Corning Glass- MediaTek Helio G36- 3 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB- 4G Doppia SIM NanoSIM- Bluetooth 5.4- Fotocamera singola 8 MP- 5000 mAh- Android 14
SAMSUNG GALAXY A55 5G NAVYRAM 8GB - 256GBDISPLAY 6.6 DUAL SIM
SAMSUNG GALAXY A55 5G ICE BLURAM 8GB - 256GBDISPLAY 6.6 DUAL SIM
SAMSUNG GALAXY S24 PLUS 5G RAM 12GB/512GB VIOLET
GALAXY Z FLIP6 SILVER 12GB+512GBVersione Sistema Operativo: 14Pollici Display: 6,7Memoria Interna (ROM): 512 GBDual Sim: SìMemoria interna (RAM): 12 GBModello del processore: Qualcomm SM8650
SAMSUNG GALAXY A55 5G LEMONRAM 8GB - 256GBDISPLAY 6.6 DUAL SIM
SAMSUNG GALAXY S24 PLUS 5G BLACKRAM 12GB - 512GBUDISPLAY 6.7 POLLICIDUAL SIM