MCM84TY/A
Produttore APPLE
Questo prodotto non è al momento disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
Distanza dal muro | 27,7 cm (10.9") |
Potenza lampadina | 2360 x 1640 Pixel |
CUDA | IPS |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 27,7 cm (10.9") |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A14 |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
AirPlay | Sì |
MIMO | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3 | 0 |
Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 ( | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Blu |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | No |
iBeacon | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Telescopio, Contenuti parlati, Type to Siri, Zoom, Sottotitolati, Real-time text (RTT), Subtitles, Controllo vocale |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Tran |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,6 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 179,5 mm |
Profondità | 7 mm |
Altezza | 248,6 mm |
Peso | 477 g |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
APPLE IPAD 9 GENERAZIONE 64GB SILVER10.2-inch iPad Wi-Fi 64GB - Silver
APPLE IPAD PRO 11 POLLICI 128GB WI-FI GRIGIO SIDERALE11-INCH IPAD PRO WI-FI 128GB - GRIGIO SIDERALE -
iPad Pro 11" WI-FI + Cellular 512GB Grigio Siderale 10/22
iPad Pro 11" WI-FI + Cellular 512GB Argento10/22
APPLE IPAD PRO 12.9 POLLICI256 GB WIFI CELLULARSPACE GREYCOD. MPQ93TY/A
APPLE iPad Pro 12.9'' Chip M2 (6ª Generazione) Wi-Fi 128GB Grigio Siderale
iPad Air 11" Chip Apple M2 Wi-Fi 128GB - Galassia
iPad Air 11" Chip Apple M2 Wi-Fi 128GB - Blu
12.9'' Ipad pro wi-fi -cellular 512 silver
iPad Air 11" Chip Apple M2 Wi-Fi 512GB - Grigio siderale
iPad Air 13" Chip Apple M2 Wi-Fi + Cellular 256GB Grigio siderale
iPad 10.9" 10a gen. WI-FI 256GB Argento 10/24
APPLE IPAD 10.9 10A GENERAZIONE PINK256GB - WIFIiPad 10.9" 10a gen. WI-FI 256GB Rosa 10/24
iPad Air 13" Chip Apple M2 Wi-Fi 256GB - Galassia
APPLE IPAD 10.9 10A GENERAZIONE SILVERWI-FI - 64GB - SILVER
APPLE IPAD AIR 256GB WIFI CHIP M3 BLUiPad Air 11'' Wi-Fi 256GB Blu con Chip Apple M3 BLUE
iPad Air 13'' Wi-Fi 256GB Grigio siderale con Chip Apple M3
APPLE IPAD AIR 11'' WIFI 128GB BLUE CON CHIP M3WI-FI: SìDimensione: 11 ''Colore primario: BluComparto scheda SIM: Non PresenteRAM: 8 GBROM: 128 GBS.O.: iPadOSVersione S.O.: 18Scuola Digitale: Generico
iPad Air 11'' Wi-Fi 256GB Grigio siderale con Chip Apple M3WI-FI: SìDimensione: 11 ''Colore primario: GrigioRAM: 8 GBROM: 256 GBS.O.: iPadOSVersione S.O.: 18Scuola Digitale: Generico