671105
Produttore LENOVO
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| Distanza dal muro | 25,6 cm (10.1") |
| Potenza lampadina | 1920 x 1200 Pixel |
| Wi-Fi standard | Sì |
| CUDA | IPS |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Processore | |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Batteria inclusa | Sì |
| Riproduzione video continua (max) | 9,5 h |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 235,7 mm |
| Profondità | 154,5 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Peso | 425 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
TABLET LENONO IDEA TAB ZAFM0112SERAM 8GB - 128GBDISPLAY 11'' POLLICI5G- WIFI- BLUETOOTHPEN TOUCH
SAMSUNG GALAXY TAB A11 GRAY SM-X230 WIFIDISPLAY 11'' WIFIRAM 6GB - 128GB
SAMSUNG GALAXY TAB A11 GRAY SM-X236 5GDISPLAY 11''RAM 6GB - 128GBWIFI-5G
LENOVO TABLET IDEA TAB LUNA GREY 11''RAM 8GB - 128GBDISPLAY 11'' POLLICIPEN TOUCH