01474
Produttore APPLE
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
Distanza dal muro | 15,5 cm (6.1") |
Potenza lampadina | 2532 x 1170 Pixel |
Tipo di supporto | Piatto |
Topologia UPS | Super Retina XDR |
CUDA | OLED |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Tecnologie specifiche del marchio | Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Numero di core del processore | 6 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,6 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSPA+, UMTS |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR, Sub6 |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Batteria | |
Riproduzione audio continua | 90 h |
Riproduzione video continua | 26 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 167 g |
Larghezza | 71,5 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 146,7 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
APPLE IPHONE 16 PRO 128GB TITANIO NATURA
APPLE IPHONE 16 PRO 256GB TITANIO BIANCO
APPLE IPHONE 16 PRO 256GB TITANIO SABBIA
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO NATURALE
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO BIANCO
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO NERO
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO NERO
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO SABBIA
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO NATURALE
APPLE IPHONE 15 PRO 256GB TINANIO NATURAL
APPLE IPHONE 16 PRO 512GB TITANIO SABBIA
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO NATURALE