MYX33QL/A
Produttore APPLE
Questo prodotto non è al momento disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
Distanza dal muro | 17,5 cm (6.9") |
Potenza lampadina | 2868 x 1320 Pixel |
Tipo di supporto | Piatto |
Topologia UPS | Super Retina XDR |
Numero di vani per drive 3.5" | Ceramic Shield |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
Risoluzione del display | 2868 x 1320 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A18 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 48 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,78 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge, GSM |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Titanio |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 33 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 227 g |
Larghezza | 77,6 mm |
Profondità | 8,25 mm |
Altezza | 163 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
APPLE IPHONE 16 PRO 128GB TITANIO NATURA
APPLE IPHONE 16 PRO 256GB TITANIO BIANCO
APPLE IPHONE 16 PRO 256GB TITANIO SABBIA
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO NATURALE
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO BIANCO
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO NERO
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO NERO
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO SABBIA
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO NATURALE
APPLE IPHONE 15 PRO 256GB TINANIO NATURAL
APPLE IPHONE 16 PRO 512GB TITANIO SABBIA
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO SABBIA