52418
Produttore APPLE
Questo prodotto non è al momento disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
Distanza dal muro | 15,5 cm (6.1") |
Tipo di supporto | Piatto |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Forma dello schermo | Piatto |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore | |
Numero di core del processore | 6 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,6 |
Lunghezza focale della fotocamera poster | 2,6 cm |
Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Colore foglia di tè |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 170 g |
Larghezza | 71,6 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 147,6 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
APPLE IPHONE 16 PRO 128GB TITANIO NATURA
APPLE IPHONE 16 PRO 256GB TITANIO BIANCO
APPLE IPHONE 16 PRO 256GB TITANIO SABBIA
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO NATURALE
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO BIANCO
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO NERO
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO NERO
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO SABBIA
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO NATURALE
APPLE IPHONE 15 PRO 256GB TINANIO NATURAL
APPLE IPHONE 16 PRO 512GB TITANIO SABBIA
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO NATURALE
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO SABBIA