861167
Produttore SAMSUNG
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| Distanza dal muro | 3,05 cm (1.2") |
| Potenza lampadina | 396 x 396 Pixel |
| Attacco lampada | Sì |
| Data di rilascio | Digitale |
| Effetto Cura della pelle | AMOLED |
| Display | |
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 396 x 396 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,05 cm (1.2") |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Super AMOLED |
| Display a colori | Sì |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 40 mm |
| Colore cassa | Oro rosa |
| Materiale cassa | Alluminio |
| Colore cinturino | Oro rosa |
| Forma | Rotondo |
| Materiale della lente | Zaffiro |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Scratch resistant, Resistente agli spruzzi |
| Impermeabile fino a | 50 m |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Prestazione | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Sistema operativo incluso | Wear OS |
| Capacità RAM | 1500 MB |
| Memoria flash | 16 GB |
| Frequenza del processore | 1180 MHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Rilevamento delle cadute | Sì |
| Caratteristiche | |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Sensori di contatto della frequenza card | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico, Ottico |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Obiettivi personali | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, WAV |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Barometro | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Connettività | |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Capacità della batteria | 247 mAh |
| Durata batteria | 40 h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 40,4 mm |
| Profondità | 39,3 mm |
| Spessore | 9,8 mm |
| Peso | 26,6 g |
Xiaomi Redmi Smart Band 2 - Sistema di monitoraggio attività con cinturino - Poliuretano termoplastico TPU - nero - dimensione del polso: 135-215 mm - schermo 1.47" - Bluetooth - 14.9 g
SMARTWATCH BUYTECH BY-ALFA-GR CASSA VERDE CINTURINO SILICONESmartwatch Buytech Call Cassa Silver Cinturino Silicon GR - Display 1,83 pollici Touchcreen - Waterproof - FUNZIONE CHIAMATA BLUETOOTH SU CELLULARECPURealtek 8763EWEDisplay1.83" Color, full touchCaratteristicheBT 5.1, G-SENSOR, Waterproof IP67Batteria230 mAh Li-polymerAltre funzioniChiamata,...
SMARTWATCH BUYTECH BY-BETA-PK CASSA ROSA CINTURINO ROSAScheda TecnicaCPU5515+JL6963ADisplay1.38” Color full touchTecnologiaBT 5.1, G-SENSOR, Waterproof:IP67Batteria230 mAh Li-polymerCompatibilitàiOS 9.0 o superiori e Android 5.0 o superioriAltre funzioniChiamata, Notifiche, Cardio Test ( frequenza cardiaca, saturazione del sangue, pressione sanguigna ),...
SAMSUNG S25 MINTRAM 12GB - 512GBDISPLAY 6.2 FULL-HDAMOLED DUALS SIM