MI44491
Produttore XIAOMI
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
| Distanza dal muro | 3,73 cm (1.47") |
| Potenza lampadina | 172 x 320 Pixel |
| Attacco lampada | Sì |
| Data di rilascio | TFT |
| Potenza totale del forno | Braccialetto per rilevamento di attività |
| Display a colori | Sì |
| Prestazione | |
| Tipo di display | TFT |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni schermo | 3,73 cm (1.47") |
| Risoluzione del display | 172 x 320 Pixel |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Display a colori | Sì |
| Densità di Pixel | 247 ppi (punti per pollice) |
| Capacità della RAM | 0,192 GB |
| Capacità ROM | 8 MB |
| Design | |
| Tipo di dispositivo | Braccialetto per rilevamento di attività |
| Fattore di forma | Rettangolo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore cinturino | Nero |
| Materiale cinturino | Poliuretano termoplastico (TPU) |
| Genere consigliato | Unisex |
| Aggiustabile | Sì |
| Lunghezza minima della cinghia | 13,5 cm |
| Lunghezza massima della cinghia | 21,5 cm |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Impermeabile fino a | 50 m |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Tipo di controllo | Touch |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Caratteristiche | |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Minuti attivi | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Ore di sonno | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Obiettivi personali | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| Localizzatore di posizione | No |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
| Motore per la vibrazione | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Connettività | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Durata della batteria | 14 giorno(i) |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 210 mAh |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Fonte di ricarica | USB |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 14,9 g |
| Larghezza | 25,4 mm |
| Profondità | 42,8 mm |
| Spessore | 9,99 mm |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB |
| Numero di cinturini inclusi | 1 |
| Quantità per pacco | 1 pz |
SMARTWATCH BUYTECH BY-ALFA-GR CASSA VERDE CINTURINO SILICONESmartwatch Buytech Call Cassa Silver Cinturino Silicon GR - Display 1,83 pollici Touchcreen - Waterproof - FUNZIONE CHIAMATA BLUETOOTH SU CELLULARECPURealtek 8763EWEDisplay1.83" Color, full touchCaratteristicheBT 5.1, G-SENSOR, Waterproof IP67Batteria230 mAh Li-polymerAltre funzioniChiamata,...
SMARTWATCH BUYTECH BY-BETA-PK CASSA ROSA CINTURINO ROSAScheda TecnicaCPU5515+JL6963ADisplay1.38” Color full touchTecnologiaBT 5.1, G-SENSOR, Waterproof:IP67Batteria230 mAh Li-polymerCompatibilitàiOS 9.0 o superiori e Android 5.0 o superioriAltre funzioniChiamata, Notifiche, Cardio Test ( frequenza cardiaca, saturazione del sangue, pressione sanguigna ),...
SAMSUNG S25 MINTRAM 12GB - 512GBDISPLAY 6.2 FULL-HDAMOLED DUALS SIM
SAMSUNG SMARTWATCH FE 40 MM PINK-GOLDDimensione cassa: 40 mmSistema Operativo: Wear OSConnettività: WiFi; Bluetooth 5.0GPSSpecial Features: NFC; Lettore musicale; Rilevamento StressCapacità batteria: 30 hWater resistant fino a 50MSensori: Analisi dell'impedenza bioelettrica, Sensore elettrico cardiaco, Frequenza cardiacaTipo di display: Super...