2459
Produttore APPLE
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 0000-00-00
Distanza dal muro | 16 cm (6.3") |
Potenza lampadina | 2622 x 1206 Pixel |
Tipo di supporto | Piatto |
Topologia UPS | Super Retina XDR |
Numero di vani per drive 3.5" | Ceramic Shield |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore | |
Numero di core del processore | 6 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 48 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,78 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,8 |
Zoom digitale | 25x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Batteria | |
Riproduzione audio continua | 85 h |
Riproduzione video continua | 27 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 199 g |
Larghezza | 71,5 mm |
Profondità | 8,25 mm |
Altezza | 149,6 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
APPLE IPHONE 16 PRO 128GB TITANIO NATURA
APPLE IPHONE 16 PRO 256GB TITANIO BIANCO
APPLE IPHONE 16 PRO 256GB TITANIO SABBIA
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO NATURALE
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO BIANCO
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO NERO
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO NERO
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO SABBIA
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO NATURALE
APPLE IPHONE 15 PRO 256GB TINANIO NATURAL
APPLE IPHONE 16 PRO 512GB TITANIO SABBIA
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 512GB TITANIO NATURALE
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO SABBIA